BRIGHT标志 XT5 数字播放器
性能卓越,创新无限。
XT5 数字播放器
主要性能
完美融合动态图形功能和尖端视频性能,提升标识体验。
- 独有的 HDMI 输入,可轻松将实时视频整合到标牌中
- 高效的双 HDMI 输出和 PoE+,可简化双屏幕设置
- 令人惊叹的 8K HDR10 视频和水晶般清晰的 4k 图像
XT245 | XT1145 | XT2145 | |
---|---|---|---|
输入/输出 | 标准 | 扩大版 | 多路复用 |
HTML5 性能级别 | 3D WebGL 和实时数据可视化 | 密集的图形、视频和 直播电视 | 驱动 2 个屏幕的双 HTML 演示 |
HDR10 视频解码 | 单 8K60p 双 4K60p(10 位) 全高清 | 单 8K60p 双 4K60p(10 位) 全高清 | 单 8K60p 双 4K60p(10 位) 全高清 |
视频轮播 | 4K 和全高清 | 4K 和全高清 | 4K 和全高清 |
图像和图形解码 | 4K 和全高清 | 4K 和全高清 | 4K 和全高清 |
HDMI 输出 | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a 1x HDMI 2.0a |
HDMI 输入* | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | |
USB | 1x USB-A 1x USB-C | 1x USB-A 1x USB-C |
|
串行 | 3.5 毫米 RS-232 | 3.5 毫米 RS-232 | |
IR | 3.5 毫米输入/输出 | 3.5 毫米输入/输出 | 3.5 毫米输入/输出 |
以太网 | 带 PoE+ 的千兆位 | 带 PoE+ 的千兆位 | 带 PoE+ 的千兆位 |
BrightSignOS | x | x | x |
Control Cloud 订阅 | 包括 | 包括 | 包括 |
BrightAuthor:connected 软件 | 包括 | 包括 | 包括 |
综合内容管理系统解决方案的选择 | X | X | X |
可选择订阅 BSN.cloud | X | X | X |
可选 WD-105 无线/蓝牙模块 | X | X | X |
可选 BrightSign 移动 USB 调制解调器 | X | X | |
可选 256GB SSD 存储 | X | X | X |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 238.62 x 185.9 x 19.19 毫米 | 238.62 x 185.9 x 19.19 毫米 | 238.62 x 185.9 x 19.19 毫米 |
保修、零件和人工 | 1 年(欧盟/英国为 2 年) | 1 年(欧盟/英国为 2 年) | 1 年(欧盟/英国为 2 年) |
*未来的 BrightSignOS 更新即将支持 HDCP
我们对可持续发展的承诺
BrightSign 提供可持续的标牌解决方案。我们的 XC5 播放器耗电量比 PC 少 60%,使用寿命长,面向未来,可最大限度地减少浪费。免费的 BrightSignOS 更新、灵活的 CMS 支持和重新配置延长了使用寿命,为频繁更换 PC 提供了更环保的替代方案。
让我们谈谈
没有找到您想要的?我们的团队将竭诚为您寻找符合您的业务目标和预算的数字标牌解决方案。