BrightSign HD5 Lettore digitale
Coinvolgimento efficace grazie a un'analisi intelligente degli utenti.
Ecco il lettore digitale HD5
Impegno intelligente.
Coinvolgimento efficace grazie a un'analisi intelligente degli utenti.
- Connessioni versatili per interazioni da occasionali a complesse
- Preziose integrazioni per il monitoraggio dell'utilizzo, la monetizzazione e la misurazione dell'audience
- Video 4K di grande impatto e grafica avanzata in movimento Full HD
HD225 | HD1025 | |
---|---|---|
Ingresso/uscita | Standard | Espanso |
Livello di prestazioni di HTML5 | Movimento 2D modulare grafica | Movimento 2D interattivo grafica |
Decodifica video | Singolo 4K (8 bit a 60p, 10 bit a 30p) o doppio Full HD | Singolo 4K (8 bit a 60p, 10 bit a 30p) o doppio Full HD |
Codec video 4K | H.265 a 60p e H.264 a 30p | H.265 a 60p e H.264 a 30p |
Codec video Full HD | H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG 4 parte 2, video MPEG1, video MPEG2 | H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG 4 parte 2, video MPEG1, video MPEG2 |
Uscite HDMI | 1 HDMI 2.0a | 1 HDMI 2.0a |
Contenitori video | 4K e Full HD: 4K e Full HD: .MP4, .MOV, .MKV, .WEBM, .TS, .MPG, .MPEG, .PS, .M2P, .MPV, .AVI, .HEVC, .H264, .AV1, .VP9 e .MJPG | 4K e Full HD: .MP4, .MOV, .MKV, .WEBM, .TS, .MPG, .MPEG, .PS, .M2P, .MPV, .AVI, .HEVC, .H264, .AV1, .VP9 e .MJPG |
Gigabit Ethernet | x | x |
USB-A: fornisce alimentazione a 5V/1A alle periferiche | x | |
Porta seriale RS-232 da 3,5 mm | x | |
Dimensioni (LxPxH) | 205 x 185,9 x 19,2 mm | 205 x 185,9 x 19,2 mm |
Garanzia, parti e manodopera | 1 anno (2 anni in UE/Regno Unito) | 1 anno (2 anni in UE/Regno Unito) |
Contattaci
Non trovi quello che stai cercando? Il nostro team si impegna a trovare la soluzione di digital signage che soddisfi i tuoi obiettivi aziendali e incontri il tuo budget.